| Tipo | Qué es | Ejemplo |
|---|---|---|
| Cualitativa | cualidades (no números) | color de ojos, deporte favorito |
| Cuantitativa discreta | números aislados (se cuentan) | nº de hermanos, goles |
| Cuantitativa continua | cualquier valor de un intervalo (se mide) | altura, peso, tiempo |
N es el número total de datos: N = Σ fi.
Nº de hermanos de 10 personas: 0, 1, 1, 2, 1, 0, 3, 1, 2, 1.
| xi | fi | hi | Fi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0,2 | 2 |
| 1 | 5 | 0,5 | 7 |
| 2 | 2 | 0,2 | 9 |
| 3 | 1 | 0,1 | 10 |
N = 10. La frecuencia relativa del 1 es h = 5/10 = 0,5 (el 50 %).